UC500-18GS-2EP-IO-V15超聲波傳感器
主要優(yōu)勢一覽
UC500-18GS-2EP-IO-V15 技術數(shù)據(jù)
說明
單頭系統(tǒng) |
通用規(guī)格
感應范圍 | 30 ... 500 mm | |
調(diào)整范圍 | 50 ... 500 mm | |
死區(qū) | 0 ... 30 mm | |
標準目標板 | 100 mm x 100 mm | |
換能器頻率 | 大約 300 kHz | |
響應延遲 | 最小值 : 20 ms 出廠設置: 40 ms | |
傳感器循環(huán)時間 | ≥ 10 ms (出廠設置) ; 可編程至 60 s | |
溫度影響 | 帶溫度補償:≤ ± 最終值的 0.75%(開啟傳感器 10 分鐘后)(出廠設置) 帶增強型溫度補償:≤ ± 最終值的 0.75%(開啟傳感器 2 分鐘后) 不帶溫度補償:0.17 %/K |
指示燈/操作方法
綠色 LED | 常亮:通電 閃爍:待機模式或 IO-Link 通信 | |
黃色 LED | 常亮:物體在評估范圍內(nèi) 閃爍:開關點編程,檢測到物體 | |
紅色 LED | 常亮:錯誤 閃爍:開關點編程,未檢測到物體 |