BY500-TDT1,2
檢測類型 : 對射型
檢測距離 : 500mm
檢測物 : 不透明物體 Min.?5mm
光源 : 紅外LED(940nm)
響應時間 : Max.1ms
電源電壓 : 12-24VDC
±10%(紋波P-P: Max.10%)
動作模式 : Dark ON
控制輸出 : NPN集電極開路
數(shù)據(jù)表
檢測類型 | 對射型 |
---|---|
檢測距離 | 500mm |
檢測物 | 不透明物體 Min.?5mm |
光源 | 紅外LED(940nm) |
響應時間 | Max.1ms |
電源電壓 | 12-24VDC |
消耗電流 | 發(fā)光器/收光器: Max.30mA |
動作模式 | Dark ON |
控制輸出 | NPN集電極開路 |
連接線纜類型 | 配線引出型(?4,2m) |
環(huán)境光照度 | 太陽光: Max.11,000lx,白熾燈: Max.3,000lx (收光面光照) |
環(huán)境溫度 | -10~60℃,存儲時: -25~70℃ |
防護等級 | IP50 |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲時: 35~85%RH |
材質 | 外殼: ABS,檢測部: 亞克力,支架: 冷鐓鋼板, 螺栓: SCM,螺母: SCM |
附件 | 固定支架,螺栓,螺母 |
重量 | 約150g |
※環(huán)境特性為未結冰、結露狀態(tài)。
※重量包含外包裝,括號內為產品凈重。